求人情報 2025.10.01
| 業務内容 | 入浴・食事・排泄介助、レクリエーション他 | 
|---|---|
| 資格 | 介護福祉士又はヘルパー2級以上 | 
| 勤務形態 | 常勤(下記勤務時間全て可能な方) | 
| 給与 | 189,800円〜205,000円 | 
| 賞与 | 年3回 前年度実績 4.4ケ月 + α | 
| その他の手当他 | 夜勤手当、住宅手当、扶養手当、資格手当、資格取得手当有り マイカー通勤可(駐車場無料)、食事代無料 | 
| 例 | ★25歳独身女性 介護福祉士(経験5年程度)  基本給      ¥192,000〜 夏期 ¥384,000 (2か月分) 冬期         ¥403,200  (2.1か月分) 合計 ¥844,800 + α 
 (年収) ¥4,039,200 
 | 
| 勤務時間 | 1)09:00〜18:00 (休憩70分) 3)16:20〜09:20 (夜勤月4回程度。休憩60分、仮眠120分) | 
| 休日 | 月9日間シフト制 (年間休日108日) | 
| 勤務形態 | 非常勤 | 
|---|---|
| 資格 | 不問(ヘルパー2級以上あれば望ましい) | 
| 時給 | 1,200円〜 勤務日数・時間は希望を伺います | 
| その他の手当他 | 介護福祉士:時給に57円加算 社会保険加入者:処遇改善手当として時給に80円加算 扶養・住宅手当(但し、勤務日数・勤務時間数による) 交通費、マイカー通勤可(駐車場無料)、食事代無料 | 
| 勤務時間 | 1)9:00〜17:00 | 
| その他 | 夜勤勤務も希望により可 希望があれば、勤務成績により常勤への転換あり | 
| 勤務形態 | 夜勤専属(夜勤の介護補助業務) | 
|---|---|
| 資格 | 不問(ヘルパー2級以上あれば望ましい) | 
| 給与 | 1回21,300円〜(夜勤手当含む。交通費別途支給) 介護福祉士:時給に57円加算(1回655円加算) 社会保険加入者:時給に80円加算(1回920円加算) | 
| 勤務時間 | 19:00 〜 翌9:00 (仮眠あり)実労働11.5時間 | 
| その他 | マイカー通勤可(駐車場無料) 勤務回数は応相談 | 
| 勤務形態 | 入浴専属職員(浴室内での洗身介助など) | 
|---|---|
| 資格 | 不問(ヘルパー2級以上あれば望ましい) | 
| 時給 | 1,200円〜 | 
| その他の手当他 | 介護福祉士:時給に57円加算 社会保険加入者:処遇改善手当として時給に80円加算 扶養・住宅手当(但し、勤務日数・勤務時間数による) 交通費、マイカー通勤可(駐車場無料)、食事代無料 | 
| 勤務時間 | 10:00〜16:30 勤務終了時間は曜日により若干変更あり | 
| その他 | 月〜金曜日の勤務 勤務曜日・勤務日数は希望をお伺います | 
| 業務内容 | 健康管理、バイタルサインチェック、診療補助 | 
|---|---|
| 資格 | 正・准看護師免許 | 
| 勤務形態 | 常勤(夜勤勤務可能な方) | 
| 給与 | 220,000円〜 | 
| 賞与 | 年3回 前年度実績 4.4ケ月 | 
| その他の手当他 | 夜勤手当、住宅手当、扶養手当、資格手当 マイカー通勤可(駐車場無料)、食事代無料 | 
| 例 | ★ 40歳准看護師(経験10年程度) (月給) 基本給 ¥230,000 ~ 資格手当 ¥10,000 処遇手当 ¥19,000 夜勤手当 ¥30,000(夜勤3回) 住宅手当 ¥10,000(世帯主の場合) 交通費 ¥4,200(2Km以上10Km未満) 合計 ¥303,200 
 (賞与) 夏期 ¥460,000(2か月分) 冬期 ¥483,000(2.1か月分) 春期 ¥69,000(0.3か月分) 合計 ¥1,012,000 
 (年収)¥4,650,400 | 
| 勤務時間 | 1)9:00〜18:00 (休憩70分) 2)16:20〜09:20 (夜勤月3回程度) | 
| 休日 | 月9日間シフト制(年間休日108日) | 
| 業務内容 | 入所・通所利用者のリハビリテーション | 
|---|---|
| 資格 | 理学療法士 | 
| 勤務形態 | 常勤 | 
| 給与 | 260,000円〜 | 
| 賞与 | あり | 
| その他の手当他 | 住宅手当、扶養手当 マイカー通勤可(駐車場無料)、食事代無料 | 
| 例 | ★ 給与例 (月給) 基本給 ¥260,000 ~ 処遇手当 ¥19,000 住宅手当 ¥10,000(世帯主の場合) 交通費 ¥4,200(2Km以上10Km未満) 合計 ¥293,200 
 | 
| 勤務時間 | 9:00〜17:00 (休憩60分) | 
| 休日 | 土・日曜日、年末年始(令和5年度 109日) | 
| ページ : 01 | 
カレンダー
| ←Prev | Next→ | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去ログ
    